
Земельные участки от собственника, без накруток и наценок. Без % рассрочка. Вы можете скачать карту поселка с ценами, для этого нужно кликнуть на цену в правой колонке.
| поселок | км от МКАД | коммуникации | статус земли | мин. соток | цена за сотку от | |
| Минское (М1) | ||||||
| Изумрудное Озеро Мжут | 97 | свет | дача | 7 | 16 500 | |
| Калужское (А101) | ||||||
| Южные озера - 2 | 60 | свет, газ | сад | 7 | 82 000 | |
| Васильково | 61 | свет | дача | 10 | 35 000 | |
| Филипповское Белое Озеро | 67 | свет, газ | ИЖС | 6 | 120 000 | |
| Симферопольское (М2) | ||||||
| Курниково Земляничный | 50 | свет | дача | 10 | 80 000 | |
| Сосновый аромат | 52 | свет, газ | дача | 8 | 100 000 | |
| Бавыкино Снежная Долина 1,2 | 55 | свет, газ-возможен | сад | 10 | 35 000 | |
| Бавыкино Снежная Долина 3 | 55 | свет, газ-возможен | сад | 8 | 48 000 | |
| Сокольниково Соколиная Гора | 55 | свет, газ-возможен | дача | 7 | 72 000 | |
| Красные Орлы Орлиные Холмы | 60 | свет, вода | сад | 7 | 63 000 | |
| Ромашкино | 60 | свет | сад | 7 | 43 000 | |
| Святой источник 1 | 60 | свет, газ | ИЖС | 7 | 140 000 | |
| Святой источник 2 | 61 | свет, вода, газ-возможен | ИЖС | 8 | 134 000 | |
| Филипповское Белое Озеро | 63 | свет, газ | ИЖС | 6 | 120 000 | |
| Святая гора | 65 | свет, газ-возможен | дача | 7 | 50 000 | |
| Кудаево Сосновый Берег | 74 | свет | ИЖС | 9 | 79 000 | |
| Васильково | 72 | свет | дача | 10 | 35 000 | |
| Южные озера - 2 | 73 | свет, газ | сад | 7 | 82 000 | |
| Лесное озеро | 83 | свет | дача | 9 | 55 000 | |
| Шахлово Высокий берег 1 | 91 | свет | дача | 6 | 37 000 | |
| Шахлово Высокий берег 2 | 90 | свет | дача | 6 | 28 000 | |
| Сосновый берег (Занарское) | 91 | свет | дача | 14 | 70 000 | |
| Каширское (М4) | ||||||
| Долина Озер | 49 | свет, газ-возможен | дача ИЖС | 13 | 41 000 | |
| Великие озера | 52 | свет, газ | дача ИЖС | 6 | 77 000 | |
| Никитское | 81 | свет, газ-возможен | дача | 7 | 12 000 | |
| Новорязанское (М5) | ||||||
| Сосновый бор - 1 | 16 | свет, газ, вода, канализ. | дача ИЖС | 8 | 400 000 | |
| Сосновый бор - 2 | 14 | свет, газ, вода, канализ. | дача ИЖС | 6 | 210 000 | |
| Великие озера | 47 | свет, газ | дача ИЖС | 6 | 77 000 | |
| Долина Озер | 49 | свет, газ-возможен | дача ИЖС | 13 | 41 000 | |
| Никитское | 62 | свет, газ-возможен | дача | 7 | 12 000 | |
| Ярославское (М8) | ||||||
| Дворянское озеро | 12 | свет, газ | дача ИЖС | 8 | 262 000 | |
Вы можете скачать актуальные карты поселков с ценами на землю, для этого нужно кликнуть на цену понравившегося поселка.
+7 (495) 988-0905
Рекомендуем
- Снежная Долина Бавыкино - 57 км
- Высокий Берег Шахлово - 77 км
- Сосновый Берег Кудаево ИЖС - 70 км
- Земляничный Курниково - 47 км
- Орлиные Холмы Красные Орлы - 60 км
- Соколиная Гора Сокольниково - 49 км
- Сосновый Бор Островцы ИЖС - 14 км
- Великие Озера Малышево ИЖС - 38 км
- Лесное Озеро Дернополье - 72 км
- Белое Озеро Филипповское ИЖС - 62 км
дачный участок дачный участок по симферопольскому земельные участки земельные участки подмосковье земельный участок продам земля земля под ижс коттедж эконом класса коттеджные поселки коттеджный поселок красивая земля купить дачный участок купить дачный участок в подмосковье купить земельный участок купить землю купить участок куплю дачу куплю земельный участок купля продажа земли поселок продажа земельных участков продажа участков продам землю симферопольское шоссе стоимость земли участки земли по новорязанке участки земли по симферопольки участки земли по ярославке участки земли у воды участки на Симферопольском шоссе









