Земельные участки в организованных поселках.
Вы можете скачать актуальные карты поселков с ценами на землю, для этого нужно кликнуть на цену понравившегося поселка.
| поселок | км от МКАД | ближайший водоем | статус земли | мин. соток | цена за сотку от | |
| Симферопольское (М2) | ||||||
| Курниково Земляничный | 47 | река Люторка | дача | 10 | 80 000 | |
| Сокольниково Соколиная Гора | 49 | 3 озера, река Люторка | дача | 6 | 65 000 | |
| Сосновый аромат | 50 | озеро в Васькино | дача | 8 | 95 000 | |
| Святой источник 1 | 56 | река Лопасня | ИЖС | 6 | 140 000 | |
| Святой источник 2 | 56 | река Лопасня | ИЖС | 8 | 95 000 | |
| Бавыкино Снежная Долина | 57 | река Лопасня | сад | 6 | 30 000 | |
| Филипповское Белое Озеро | 62 | озеро | ИЖС | 6 | 104 000 | |
| Святая гора | 65 | река Лопасня, пруд | дача | 6 | 50 000 | |
| Кудаево Сосновый Берег | 70 | река Нара | ИЖС | 10 | 75 000 | |
| Лесное озеро | 72 | 2 пруда | дача | 7 | 48 000 | |
| Красные Орлы Орлиные Холмы | 60 | река Лопасня | сад | 6 | 50 000 | |
| Шахлово Высокий берег | 77 | река Нара | дача | 6 | 28 000 | |
| Ромашкино | 60 | озеро, пруд | сад | 6 | 40 500 | |
| Южный причал | 57 | озеро | ИЖС | 6 | 68 000 | |
| Сосновый берег (Занарское) | 78 | река Нара | дача | 11 | 70 000 | |
| Васильково | 70 | озеро | дача | 6 | 29 000 | |
| Новорязанское (М5) | ||||||
| Сосновый бор - 1 | 16 | река Пехорка, Москва река | дача ИЖС | 6 | 260 000 | |
| Сосновый бор - 2 | 14 | река Пехорка, Москва река | дача ИЖС | 6 | 190 000 | |
| Великие озера | 38 | пруд 34 га на р. Нищенке | дача ИЖС | 6 | 55 000 | |
| Долина Озер | 53 | пруд 34 га на р. Нищенке | дача ИЖС | 6 | 40 000 | |
| Ярославское (М8) | ||||||
| Дворянское озеро | 12 | озеро, река Клязьма | ИЖС | 10 | 231 000 | |
| Калужское (А101) | ||||||
| Южные озера - 2 | 53 | 2 озера, пруд, река Лопасня | сад | 7 | 75 000 | |
| Филипповское Белое Озеро | 62 | озеро | ИЖС | 6 | 104 000 | |
| Васильково | 55 | озеро | дача | 6 | 29 000 | |
Вы можете скачать актуальные карты поселков с ценами на землю, для этого нужно кликнуть на цену понравившегося поселка.
+7 (495) 988-0905
Рекомендуем
- Земляничный Курниково - 47 км
- Высокий Берег Шахлово - 77 км
- Сосновый Бор Островцы ИЖС - 14 км
- Соколиная Гора Сокольниково - 49 км
- Лесное Озеро Дернополье - 72 км
- Белое Озеро Филипповское ИЖС - 62 км
- Орлиные Холмы Красные Орлы - 60 км
- Снежная Долина Бавыкино - 57 км
- Сосновый Берег Кудаево ИЖС - 70 км
- Великие Озера Малышево ИЖС - 38 км
дачный участок дачный участок по симферопольскому земельные участки земельные участки подмосковье земельный участок продам земля земля под ижс коттедж эконом класса коттеджные поселки коттеджный поселок красивая земля купить дачный участок купить дачный участок в подмосковье купить земельный участок купить землю купить участок куплю дачу куплю земельный участок купля продажа земли поселок продажа земельных участков продажа участков продам землю симферопольское шоссе стоимость земли участки земли по новорязанке участки земли по симферопольки участки земли по ярославке участки земли у воды участки на Симферопольском шоссе участки на шоссе участки у воды участок участок без подряда участок земли участок земли под ижс участок по симферопольскому шоссе









